Device Platform Intelligence
유 · 무선 통합 내부보안 전문 솔루션
주요기능
특장점
구성도
라인업
IP 관리의 효율성 증대
네트워크 접근 제어
사용자 어플리케이션 관리
감사 관리
무선 네트워크 환경 제공 및 접근 제어
사용자 인증
가시성 확보, 다양한 형태의 제어, 단계적 검증을 통한 내부 네트워크 보안 강화
출처 - 지니언스
제품명 | 모델명 | 사진 | CPU | Memory | CF Memory / DOM | HDD | SSD | Port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber | UTP (10/ 100/ 1000) |
||||||||
센서 (Genian Net-Sentry) |
S10 | Intel(R) 1.60GHz DualCore | 1GB | 512MB | None | None | None | 2 | |
S10H | Intel(R) 1.60GHz DualCore | 2GB | 512MB | 500MB | None | None | 2 | ||
S20 | Intel(R) Atom(TM) 1.86GHz | 1GB | 512MB | None | None | None | 4 | ||
S20H | Intel(R) Atom(TM) 1.86GHz | 2GB | 512MB | 500MB | None | None | 4 | ||
S30 | Intel(R) Celeron(R) 2.7GHz 2C2T | 2GB | 512MB | 500MB | None | None | 4 | ||
S30H | Intel(R) Celeron(R) 2.7GHz 2C2T | 4GB | 512MB | 500MB | None | None | 4 | ||
S40H | Intel I3 3.30GHz 2C4T | 8GB | 512MB | 1TB | None | None | 6 | ||
S50H | Intel E3 3.1GHz 4C | 8GB | 512MB | 1TB | None | None | 4 | ||
정책관리센터 (Genian Policy Center) |
C10 | Intel Celeron 2.7G | 4GB | 512MB | 500GB | None | None | 4 | |
C20 | Intel 3.4GHz (dual core) | 8GB | 4GB | 1TB | None | None | 2 | ||
C30 | Intel 3.3GHz (dual core) | 8GB | 4GB | 1TB | None | None | 2 | ||
C40 | Intel 3.5GHz (dual core) | 16GB | 4GB | 1TB | 128GB | None | 2 | ||
C50 | Intel 3.7GHz (dual core) | 32GB | 4GB | 1TB | 128GB | None | 2 |
출처 - 지니언스
ICT보안사업팀
Tel : 02-3149-4865
E-mail : ict@elim.net