Ȩ > ÀÌ¿ë ¾à°ü > ISP ¾à°ü (Àü¿ëȸ¼±)



¢ß¿¤¸²³Ý ÀÎÅͳݼ­ºñ½º(ISPµî) ÀÌ¿ë¾à°ü


Á¦1Àå ÃÑ Ä¢

Á¦1Á¶(¾à°üÀÇ Àû¿ë)

ÀÎÅͳݼ­ºñ½º(ÀÌÇÏ "¼­ºñ½º"¶ó ÇÕ´Ï´Ù)ÀÇ ÀÌ¿ëÀº º°Á¤Åë½Å ¹× ºÎ°¡Åë½Å¼­ºñ½º ±âº»ÀÌ¿ë¾à°ü(ÀÌÇÏ "±âº»¾à°ü"À̶ó ÇÕ´Ï´Ù)°ú ÀÌ ¾à°üÀ» ÇÔ²² Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.


Á¦2Á¶(°è¾àÀÇ ¼º¸³)
¨ç ÀÌ¿ë°è¾àÀº û¾àÀÚÀÇ ÀÌ¿ë½Åû°ú ȸ»çÀÇ ½Â³«¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼º¸³ÇÕ´Ï´Ù.
¨è Á¢¼ÓÇüÅ ¹× Á¢¼Óȸ¼±¿¡ µû¸¥ °è¾àÀÇ Á¾·ù¿Í ´ë·®ÀÌ¿ë µî Æ¯º°ÇÑ ¼­ºñ½º À̿뿡 °üÇÑ °è¾àÀºº°µµ °è¾à¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.


Á¦3Á¶(°è¾à³»¿ëÀÇ º¯°æ)
°è¾àÀÚ(ÀÌÇÏ "°í°´"À̶ó ÇÕ´Ï´Ù)°¡ °è¾à³»¿ëÀ» º¯°æÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¶§¿¡´Â ȸ»ç¿¡ û±¸ÇÏ¿© ½Â³«À» ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

 

Á¦ 2 Àå ¼­ºñ½ºÀÌ¿ë


Á¦4Á¶(¼­ºñ½º ¹× ¿ë¾îÀÇ Á¤ÀÇ)

ÀÌ ¾à°ü¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ´Â ¿ë¾î¿¡ ´ëÇÑ Á¤ÀÇ´Â ´ÙÀ½ °¢È£¿Í °°½À´Ï´Ù.
1. ISP¼­ºñ½º(ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼Ó¼­ºñ½º)
°¡. R2SKY(vpn º¸¾È°üÁ¦)¼­ºñ½º : ÀÎÅͳݰú °°Àº °øÁ߸Á(public network)À» »ç¿ëÇÏ¿© »ç¼³¸Á(private network)À» ±¸ÃàÇÏ°Ô ÇØÁÖ´Â ¼­ºñ½º
³ª. ¿¤¸²MAN¼­ºñ½º : °í°´ÀÌ ´Ù·®ÀÇ È¸¼±À» ÁýÇÕÀûÀ¸·Î ¿ä±¸µÉ ¶§ LAN¹æ½ÄÀ¸·Î Á¢¼ÓÇÏ¿©
ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¼­ºñ½º
´Ù. Àü¿ëȸ¼±¼­ºñ½º : ÀÓ´ë¶óÀÎ(Leased Line)À» ÀÌ¿ëÇÑ ¼­ºñ½º
¶ó. ¸ðµ©Á¢¼Ó¼­ºñ½º : °í°´ÀÇ ¸ðµ©°ú ¿¤¸²³ÝÀÇ ±³È¯¸ÁÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼­ºñ½º

Á¦5Á¶(ÀÌ¿ë½Ã°£)
¨ç ¼­ºñ½ºÀÇ ÀÌ¿ëÀº ȸ»ç°¡ ¾÷¹«»ó ¶Ç´Â ±â¼ú»ó Ưº°ÇÑ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇϰí´Â ¿¬Áß¹«ÈÞ 1ÀÏ 24½Ã°£ (00:00-24:00)À» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¸, ½Ã½ºÅÛ Á¤±âÁ¡°Ë ¶Ç´Â ȸ»ç°¡ Ưº°È÷ Á¤ÇÑ ½Ã°£Àº¼­ºñ½º¸¦ ÀϽà Áß´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨è Á¦1Ç× ´Ü¼­±ÔÁ¤¿¡¼­ Á¤ÇÑ ½Ã½ºÅÛ Á¤±âÁ¡°Ë ÀϽô ¸ÅÁÖ È­¿äÀÏ 05:00ºÎÅÍ 07:00±îÁö·ÎÇÕ´Ï´Ù.


Á¦6Á¶(¿¬µ¿Á¢¼Ó)

ȸ»ç´Â Ÿ »ç¾÷ÀÚ¿ÍÀÇ »óÈ£ÇùÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© Ÿ Åë½Å¸Á°úÀÇ ¿¬µ¿ ¹× Ÿ »ç¾÷ÀÚÀÇ ¼­ºñ½º¸¦ ¿¬µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


Á¦7Á¶(´Ü¸»ÀåÄ¡ÀÇ ´ë¿©)
¨ç ȸ»ç´Â °í°´ÀÇ Ã»±¸¿¡ ÀÇÇÏ¿© ȸ¼±Á¾´ÜÀåÄ¡ ¹× ¶ó¿ìÅÍ µîÀ» ´ë¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨è °è¾àÀÌ ÇØÁö µÇ°Å³ª °è¾à±â°£ ¸¸·á ÈÄ ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» Á¾·áÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿Í ¼ö¿ë±¸¿ªÀ» ´Þ¸®ÇÏ´Â ÀüÃâÀÔÀÇ °æ¿ì °í°´Àº ȸ»ç·ÎºÎÅÍ ÀÓÂ÷ÇÑ Àåºñ¸¦ ÇØÁöÀÏ ¶Ç´Â °è¾à±â°£ ¸¸·áÀϺÎÅÍ7ÀÏ À̳»¿¡ ¿ø»óÅ·Πȸ»ç¿¡ ¹ÝȯÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¨é Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤À» À§¹ÝÇÑ °æ¿ì, ȸ»ç´Â ÀÓ´ëÀåºñÀÇ ±¸¸Åºñ¿ë µîÀ» ¡¼öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


Á¦8Á¶(°Ô½Ã¹°ÀÇ °ü¸®)
¨ç ȸ»çÀÇ È¨ÆäÀÌÁö ¹× Á¦°ø ¼­ºñ½º¿¡ °í°´ÀÌ °Ô½ÃÇϰųª µî·ÏÇÑ ³»¿ëÀÌ ´ÙÀ½ °¢È£¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â °í°´¿¡°Ô »çÀü ÅëÁö¾øÀÌ »èÁ¦ ¶Ç´Â °ÔÀ縦 ±ÝÁöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ °Ë¿­, °Ë»ö¿¡ µû¸¥ ¾î¶°ÇÑ Àǹ«¿Í °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë ¹× °ü¸®¿¡ µû¸¥ ÀÏüÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÃ¥ÀÓÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÕ´Ï´Ù.
1. ´Ù¸¥ ÀÌ¿ëÀÚ ¶Ç´Â Á¦3ÀÚ¸¦ ºñ¹æÇϰųª Áß»ó¸ð·«À¸·Î ¸í¿¹¸¦ ¼Õ»ó½ÃŰ´Â ³»¿ëÀÎ °æ¿ì
2. °ø°øÁú¼­ ¹× ¹Ìdz¾ç¼Ó¿¡ À§¹ÝµÇ´Â ³»¿ëÀÏ °æ¿ì
3. °í°´ÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ À½¶õ¹°À» °ÔÀçÇϰųª À½¶õ»çÀÌÆ®·Î ¸µÅ©ÇÑ °æ¿ì
4. ȸ»ç°¡ Á¤ÇÑ °Ô½Ã±â°£À» ÃʰúÇÑ °æ¿ì

¨è °Ô½Ã¹°ÀÇ ÀúÀÛ±Ç, Ȱ¿ë ¹× Ã¥ÀÓ¿¡ ´ëÇÑ »çÇ×Àº ´ÙÀ½ °¢È£¿Í °°½À´Ï´Ù.
1. °í°´ÀÌ °Ô½ÃÇϰųª µî·ÏÇÑ ÀÚ·áÀÇ ÁöÀûÀç»ê±ÇÀº °í°´¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç ȸ»ç´Â °í°´ÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾òÀº °æ¿ì ÀÌ¿ëÀÚÀÇ °Ô½Ã¹°À» Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. °í°´Àº ¼­ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾òÀº Á¤º¸¸¦ °¡°ø, ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÇàÀ§µî °ÔÀçµÈ ÀڷḦ »ó¾÷ÀûÀ¸·ÎÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç À̸¦ À§¹ÝÇÏ¿© ¹ß»ýÇÏ´Â Á¦¹Ý¹®Á¦ÀÇ Ã¥ÀÓÀº °í°´¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.


Á¦9Á¶(WHOIS Á¤º¸Á¦°ø
)
°íÁ¤ IPÁÖ¼Ò¸¦ »ç¿ëÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °³ÀÎÀÇ Á¤º¸ ¶Ç´Â ÀÌ¿ë±â°üÀÇ °ü¸®ÀÚ Á¤º¸´Â ÀÎÅͳÝÁÖ¼Ò°ü¸®±â°üÀÇ WHOIS ¼­ºñ½º¿¡ ÃÖ¼ÒÀÇ ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ Á¦°øµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


Á¦ 3 Àå ¿ä±Ý

Á¦10Á¶(ÀÌ¿ë¿ä±Ý)
°¡. R2SKY(vpn º¸¾È°üÁ¦)¼­ºñ½º ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº <º°Ç¥1>°ú °°½À´Ï´Ù.
³ª. ¿¤¸²MAN¼­ºñ½º ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº <º°Ç¥3>¿Í °°½À´Ï´Ù.
´Ù. Àü¿ëȸ¼±¼­ºñ½º ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº <º°Ç¥2>°ú °°½À´Ï´Ù.
¶ó. ¸ðµ©Á¢¼Ó¼­ºñ½º ¿ù ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº <º°Ç¥4>¿Í °°½À´Ï´Ù.


Á¦11Á¶(¿ä±ÝµîÀÇ ¹Ýȯ)
¨ç ȸ»ç´Â ¿ä±Ý µîÀÇ °ú³³ ¶Ç´Â ¿À³³ÀÌ ÀÖÀ» ¶§¿¡´Â ±× °ú³³ ¶Ç´Â ¿À³³µÈ ¿ä±ÝÀ» ¹Ýȯ ¶Ç´Â Ãß°¡ ºÎ°úÇϰí, ȸ»çÀÇ ±ÍÃ¥»çÀ¯·Î °ú³³ÀÌ ¹ß»ýÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¹ýÁ¤ÀÌÀ²·Î½á °í°´°ú ÇÕÀÇÇÑ ÀûÁ¤ÀÌÀÚ¸¦ ¹ÝȯÇÕ´Ï´Ù.
¨è ȸ»ç´Â ¿ä±Ý µîÀ» ¹ÝȯÇÏ¿©¾ß ÇÒ °í°´¿¡°Ô ¿ä±ÝµîÀÇ ¹Ì³³ÀÌ ÀÖ´Â ¶§¿¡´Â ¹ÝȯÇÏ¿©¾ß ÇÒ ¿ä±Ýµî¿¡¼­ À̸¦ ¿ì¼± º¯Á¦ÇÏ°í ¹ÝȯÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨é °í°´ÀÌ °è¾à³»¿ëÀ» À§¹ÝÇÑ ¶§¿¡´Â ´ÙÀ½ °¢È£ÀÇ ±Ý¾×À» Ãß°¡·Î ³³ºÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

1. ¼³Ä¡ºñ¸¦ ¸éÁ¦¹Þ°í °è¾à±â°£³» ÇØÁö½Ã : ¼³Ä¡ºñ
2. Àå±â°è¾àÇÒÀÎÈÄ °è¾à±â°£³» ÇØÁö½Ã : ±âº»¾à°ü¿¡¼­ Á¤ÇÑ ÇØÁö·á(Á¦3Àå Á¦29Á¶ Á¦3È£)
ÇØÁö·á = Ç¥Áذ¡(¹«¾àÁ¤)±Ý¾× ´ëºñ ¿ù ÇÒÀÎ±Ý¾× ¡¿ ÀÌ¿ë¿ù ¼ö)
3. ÀåºñÀÓ´ë·á¸¦ ¸éÁ¦ ¶Ç´Â ÇÒÀÎ¹Þ°í °è¾à±â°£³» ÇØÁö½Ã : ¸éÁ¦(¶Ç´Â ÇÒÀÎ)±Ý¾×¡¿ÀÌ¿ë¿ù ¼ö
4. ÀÓ´ëÀåºñ ¼Õ¡¤¸Á½Ç½Ã : (Àåºñ±¸¸Å±Ý¾×¡¿130%)-±â ³³ÀÔÇÑ ÀÓ´ë¿ä±Ý



ºÎ Ä¢
(½ÃÇàÀÏ) ÀÌ ¾à°üÀº 2004³â 10¿ù 18ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù.


ºÎ Ä¢
(½ÃÇàÀÏ) ÀÌ ¾à°üÀº 2005³â 6¿ù 30ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù.


(¡Ú º°Ç¥1 ) R2SKY(vpn º¸¾È°üÁ¦) ¿ä±ÝÇ¥

1. Àåºñ ÀÓ´ëÇü °¡°Ý ( ´ÜÀ§ : õ¿ø)

ÇüÅ ¼­ºñ½ºÁ¾·ù ´Ù¿î·Îµå ¾÷·Îµå Ç¥Áذ¡ 1³â ¾àÁ¤°¡ 2³â ¾àÁ¤°¡ ºñ °í
Àåºñ ÀÓ´ëÇü E1 2Mbps 512Kbps 400 290 270 Àåºñ ÀÓ´ë·á

Æ÷ÇÔ
3M 3Mbps 1Mbps 530 380 340
5M 5Mbps 1.5Mbps 680 490 440
7M 7Mbps 2Mbps 780 560 500
10M 10Mbps 1.5Mbps 1,050 750 700
15M 15Mbps 2Mbps 1,190 850 780
20M 20Mbps 2Mbps 1,300 930 820
20M 20Mbps 20Mbps 1,960 1,400 1,200
30M 30Mbps 30Mbps 2,240 1,600 1,400

* ¼³Ä¡ºñ/ÀÌÀüºñ 10¸¸¿ø º°µµ


2. Àåºñ ÆÇ¸ÅÇü °¡°Ý ( ´ÜÀ§ : õ¿ø)

Çü Å ¼­ºñ½ºÁ¾·ù ´Ù¿î·Îµå ¾÷·Îµå Ç¥Áذ¡ 1³â ¾àÁ¤°¡ 2³â ¾àÁ¤°¡ ºñ°í
Àåºñ ÆÇ¸ÅÇü E1 2Mbps 512Kbps 265 190 180 Àåºñ °¡°Ý
º°µµ
3M 3Mbps 1Mbps 375 270 250
5M 5Mbps 1.5Mbps 490 350 320
7M 7Mbps 2Mbps 600 430 400
10M 10Mbps 1.5Mbps 720 520 480
15M 15Mbps 2Mbps 840 600 550
20M 20Mbps 2Mbps 950 680 600
20M 20Mbps 20Mbps 1,400 1,000 900
30M 30Mbps 30Mbps 1,750 1,250 1,100






(¡Ú º°Ç¥2 ) Àü¿ëȸ¼±¼­ºñ½º ¿ä±ÝÇ¥

(´ÜÀ§ : ¿ø, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
45Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 8,420,000 8,000,000 7,600,000 7,200,000 6,800,000
B-±¸°£ 6,900,000 6,560,000 6,232,000 5,900,000 5,570,000
C-±¸°£ 6,300,000 6,000,000 5,700,000 5,400,000 5,100,000
D-±¸°£ 5,800,000 5,500,000 5,225,000 4,950,000 4,670,000
 
25Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 6,300,000 6,000,000 5,700,000 5,400,000 5,100,000
B-±¸°£ 5,260,000 5,000,000 4,750,000 4,500,000 4,250,000
C-±¸°£ 4,740,000 4,500,000 4,275,000 4,050,000 3,825,000
D-±¸°£ 4,200,000 4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,400,000
 
10Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 4,950,000 4,700,000 4,465,000 4,230,000 3,995,000
B-±¸°£ 4,740,000 4,500,000 4,275,000 4,050,000 3,825,000
C-±¸°£ 4,200,000 4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,400,000
D-±¸°£ 3,700,000 3,500,000 3,325,000 3,150,000 2,975,000
 
5Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 4,200,000 4,000,000 3,800,000 3,600,000 3,400,000
B-±¸°£ 3,700,000 3,500,000 3,325,000 3,150,000 2,975,000
C-±¸°£ 3,160,000 3,000,000 2,850,000 2,700,000 2,550,000
D-±¸°£ 2,630,000 2,500,000 2,375,000 2,250,000 2,125,000


E1 ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 1,360,000 1,292,000 1,227,000 1,162,000 1,098,000
B-±¸°£ 1,219,000 1,158,000 1,100,000 1,042,000 984,000
C-±¸°£ 1,052,000 1,000,000 950,000 900,000 850,000
D-±¸°£ 983,000 934,000 887,000 840,000 793,000
T1 ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 1,219,000 1,158,000 1,100,000 1,042,000 984,000
B-±¸°£ 999,000 948,000 900,000 853,000 805,000
C-±¸°£ 887,000 843,000 800,000 758,000 716,000
D-±¸°£ 831,000 790,000 750,000 711,000 671,000
1M ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 887,368 843,000 800,000 758,000 716,000
B-±¸°£ 787,000 748,000 710,000 673,000 635,000
C-±¸°£ 743,000 706,000 670,000 635,000 600,000
D-±¸°£ 721,000 685,000 650,000 616,000 582,000
512K ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 694,000 660,000 627,000 594,000 561,000
B-±¸°£ 631,000 600,000 570,000 540,000 510,000
C-±¸°£ 578,000 550,000 522,000 495,000 467,000
D-±¸°£ 526,000 500,000 475,000 450,000 425,000
256K ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 557,000 530,000 503,000 477,000 450,000
B-±¸°£ 503,000 478,000 454,000 430,000 406,000
C-±¸°£ 443,000 421,500 400,000 379,000 358,000
D-±¸°£ 421,000 400,000 380,000 360,000 340,000
128K ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 400,000 380,000 361,000 342,000 323,000
B-±¸°£ 367,000 349,000 331,000 314,000 296,000
C-±¸°£ 342,000 325,000 308,000 292,000 276,000
D-±¸°£ 222,000 211,000 200,000 189,000 179,000
56K ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â 4³â
A-±¸°£ 263,000 250,000 237,000 225,000 212,000
B-±¸°£ 210,000 200,000 190,000 180,000 170,000
C-±¸°£ 189,000 180,000 171,000 162,000 153,000
D-±¸°£ 157,000 150,000 142,500 135,000 127,000



* ¼³Ä¡ºñ ¹× ÀÌÀüºñ

±¸ºÐ ¿ä±Ý Ưº°ÇÒÀοä±Ý ºñ°í
56K 100,000¿ø 50,000¿ø Ưº°ÇÒÀοä±ÝÀº Àü¿ë¼±1³â °è¾à½Ã
128K ÀÌ»ó 200,000¿ø 85,000¿ø

(¡Ú º°Ç¥3 ) ¿¤¸²MAN¼­ºñ½º ¿ä±ÝÇ¥
(´ÜÀ§ : ¿ø, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
10Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â
A-±¸°£ 1,455,000 1,380,000 1,310,000 1,236,750
B-±¸°£ 1,300,000 1,235,000 1,170,000 1,105,000
C-±¸°£ 1,200,000 1,140,000 1,080,000 1,020,000
D-±¸°£ 1,150,000 1,100,000 1,040,000 977,500
6Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â
A-±¸°£ 1,080,000 1,026,000 972,000 864,000
B-±¸°£ 1,000,000 950,000 900,000 800,000
C-±¸°£ 950,000 902,500 855,000 760,000
D-±¸°£ 900,000 855,000 810,000 720,000
5Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â
A-±¸°£ 975,000 930,000 880,000 830,000
B-±¸°£ 920,000 874,000 828,000 782,000
C-±¸°£ 870,000 830,000 783,000 740,000
D-±¸°£ 830,000 790,000 747,000 710,000
3Mbps ¹«¾àÁ¤ 1³â 2³â 3³â
A-±¸°£ 750,000 715,000 675,000 637,000
B-±¸°£ 720,000 684,000 648,000 612,000
C-±¸°£ 690,000 650,000 621,000 590,000
D-±¸°£ 670,000 630,000 600,000 570,000


* ¼³Ä¡ºñ ¹× ÀÌÀüºñ

¼³Ä¡ºñ : 300,000¿ø
ÀÌÀüºñ : 300,000¿ø
(µ¿ÀÏ °Ç¹°³» ÀÌÀü½Ã 100,000¿ø)



(¡Ú º°Ç¥4 ) ¸ðµ©Á¢¼Ó¼­ºñ½º ¿ä±ÝÇ¥
(´ÜÀ§ : ¿ø, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
»óǰ¸í ÆÄ¿ö ¿ä±Ý ¿ÀÅä °ñµå ¿ä±Ý ´ÙÀ̾Ƹóµå
¿ä±Ý 22,000 18,000 13,000 9,099